Werke
|
| ||
Werk Marienborn | Werk Hain | ||
Produktionsanlagen Werk Marienborn
| Produktionsanlagen Werk Hain
| ||
Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2000 | |||
Produkte Werk Marienborn | Jahresproduktion in Tonnen* | Produkte Werk Hain | Jahresproduktion in Tonnen* |
Warmband-Stützwalzen | 8.500 | Strangguss | 15.000 |
Kaltband-Stützwalzen | 4.000 | Schleuderguss | 2.000 |
Grobblech-Stützwalzen | 1.500 | Handformguss | 7.000 |
Warm- und Kaltband- | 2.500 | Kokillenguss und Läppwerkzeuge | 5.000 |
Grobblech- und | 6.500 | ||
Schwerprofilwalzen und Ringe | 1.000 | gesamt | 29.000 |
Lager- und Transportbehälter | 500 | ||
gesamt | 24.500 | *Vielfältige Möglichkeiten der Fertigbearbeitung. | |
Lieferanteile nach Regionen* | Lieferanteile nach Regionen* | ||
|
| ||
* Gerundete Werte gemäß Vorschau für das Geschäftsjahr 2008/2009 | |||


+49 (0) 271 / 60 - 0
+49 (0) 271 / 60 - 200



