Läppwerkzeuge
GP liefert einsatzfertige Läppwerkzeuge:
Läppscheiben, Läppsegemente und Abdichtringe liefern wir aus Guss und Stahl für alle gängigen Maschinentypen der bekannten Hersteller, einbaufertig bearbeitet nach deren technischen Spezifikationen.
Nach Ihren speziellen Vorgaben sind wir in der Lage, folgende Parameter zu optimieren:
- Qualität des Gusswerkstoffes
- Innen- und Außendurchmesser der Scheibe
- Scheibendicke
- Läppmittel und Befestigungsbohrungen
- Individuelle Läppscheibennuten in Anordnung und Profil
GP-Läppwerkzeuge finden Sie im:
- Pumpenbau
- Armaturenbau
- Maschinenbau
- Automobilbau
sowie in der
- Elektro- und Elektronikindustrie
- Wälzlagerherstellung
- Waverfertigung
- Maschinenmesserherstellung
- technischen Keramik.
Flachläppen
Das Läppen von Hartmetall, Stahl, Magnetwerkstoffen, Buntmetall, Keramik sowie Halbleiterwerkstoffen und verschiedenem Dichtungsmaterial erfolgt mit Läppwerkzeugen in folgenden Kokillengussqualitäten:
| vergleichbare neue Bezeichnung: | |
| GGK-F | (EN-GJL-HB 175) |
| GGK-FP | (EN-GJL-HB 235) |
| GGK-P | (EN-GJL-HB 255) |
| GGGK 40 | (EN-GJL-400-15) |
| GGGK 60 | (EN-GJL-600-3) |
Kugelläppen
Hier stellt GP folgende Kokillengussqualitäten her:
| vergleichbare neue Bezeichnung: | |
| GGK-F | (EN-GJL-HB 175) |
| bis | |
| GGK-P | (EN-GJL-HB 255) |
| und | |
| GGK-40 | (EN-GJS-400-15) |
Qualitäten und technische Daten für Läppscheiben
(Richtwerte)
| GGK mit Lamellengraphit | |||
|---|---|---|---|
| Qualität | GGK-F | GGK-FP | GGK-P |
| Gefüge | ferritisch | ferritisch/perlitisch | überwiegend perlitisch |
| Brinellhärte (HB) | 140 bis 180 | 160 bis 220 | 180 bis 260 |
| vergleichbare Qualität DIN 1691 | GG-170 HB | GG-240 HB | GG-260 HB |
| vergleichbare Qualität EN 1561 | EN-GJL-HB175 | EN-GJL-HB235 | EN-GJL-HB255 |
| GGGK mit Kugelgraphit | |||
|---|---|---|---|
| Qualität | GGGK 40 | GGGK 50 | GGGK 60 |
| Gefüge | ferritisch | ferritisch/perlitisch | überwiegend perlitisch |
| Brinellhärte (HB) | 140 bis 180 | 170 bis 240 | 210 bis 300 |
| Zugfestigkeit (N/mm²)¹ | mindestens 400 | mindestens 500 | mindestens 600 |
| Bruchdehnung (%) ¹ | mindestens 18 | mindestens 5 | mindestens 1 |
| O,2%-Dehungsgrenze (N/mm²)¹ | mindestens 250 | mindestens 320 | mindestens 380 |
| vergleichbare Qualität DIN 1693 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
| vergleichbare Qualität EN 1563 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 |
1) Werte gelten für getrennt gegossenen Probestab


+49 (0) 271 / 60 - 0
+49 (0) 271 / 60 - 200

